Controle de Jornadas
Compare o registro de jornada pelo aplicativo do motorista com a identificação por equipamento embarcado no veículo.
Compare a cobertura.
Escolha como operar.
O app acompanha a operação pelo celular. O Business Pro conecta o veículo com equipamento embarcado. Veja os recursos de cada opção.
| Recurso | Business ProCom hardware no veículo | App ADDLOGSem hardware no veículo |
|---|---|---|
| Rastreamento GPS em tempo real | Sim — 24/7, independe do motorista | Sim — durante o turno |
| Rota, paradas, velocidade | Sim | Sim |
| Aceleração e frenagem brusca | Sim | Sim |
| Consumo, RPM, CAN Bus | Sim | Não |
| Roteirização | Sim | Sim |
| Prova de entrega no app | Não | Sim |
| Checklist digital | Não | Sim |
| Checklist por evento + IA | Não | Sim — exclusivo |
| Registro de jornada | Sim — software + Terminal embarcado | Sim — software |
| Identificação com valor pericial | Sim — Business Pro | Sim |
| Bloqueador remoto | Sim — add-on | Não |
| Cobertura de terceiro/agregado | Sim — Business Pro | Sim |

